Los triciclos de derrape no son nuevos, se llamaban Big Wheels o Green Machines en la década de 1970 y presentaban trucos mecánicos que quizás reconozcas en los autos de derrape modernos, como palancas de freno «stick shift» y ángulos de dirección absurdos. Muñequeras difusas, Keds y deslizarse hacia los lados en una rueda grande lograron una gran credibilidad callejera en 1976.
El triciclo de deriva se desvaneció cuando los punks que surgieron prefirieron los scooters Razor plegables y los adultos comenzaron a comprar Segways. Luego, hace unos años, comenzamos a ver el regreso de los triciclos de deriva en forma de interpretaciones de los clásicos con marco de metal con etiquetas de precios muy baratos. Fueron diseñados como triciclos simples con ruedas resbaladizas que se desviaban con un poco de pedaleo, pero seamos realistas, alguien tomó uno en una carrera cuesta abajo a alta velocidad tan pronto como lo sacó de la caja el día de Navidad.











N/A24.12
N/A9.95 (REM)
Partes | |||
Descripción | Fuente | NP | Precio |
Triciclo de derrape Razor DXT | Amazonas | N / A | €99.99* |
Motor horizontal Predator 212cc | Carga portuaria | 69727 | 119.99 |
Rueda dentada trasera #40/45T/diámetro de 1 pulgada | Karts BMI | 400227 | 28.95 |
Ruedas de aluminio pulido de 5 pulgadas | Karts BMI | 675005 | 59.90 (par) |
Buje trasero de rueda de aluminio | Karts BMI | K600230 | 19.9 |
Unilli Racing Slick de 5 pulgadas | Karts BMI | ONU-503103605 | 31.90 (par) |
Mangas de repuesto de PCV de 10 pulgadas | plano | N / A | 15.99 |
1-inch Bearing Kit w/Hangars | BMI Karts | 400400 | 18.5 |
1-inch Steel Live Axle | BMI Karts | 400050 | 27 |
Go Kart Minibike Centrifugal Clutch | eBay | 10T/#40 bore | 16.54 |
1-inch split locking collar | BMI Karts | 400110K | 16.00 (4) |
1-inch Nylock w/washer | Hardware | N/A | 2.50(2) |
3-ft #40 Roller Chain | Amazon | N/A | 14.29 |
7/8 Twist Grip Throttle | Amazon | N/A | 32.95 |
-inch Key Stock | Amazon | N/A | 8.00 (12) |
1-3/4 Steel Round Tube | |||
1-inch Steel Round Tube |
*Los precios no incluyen envío y están sujetos a cambios.
Fuentes
Karts y repuestos BMI; 937/526-9544; BMIKarts.com
Triciclos de deriva Flatout; 505/459-7053; FlatOutDriftTrikes.com

