Descripción general completa de la serie 5 de BMWBMW 5-Series Full Overview
No hay duda de que el BMW 550i 2008 luce como un campeón, con sus fascias delantera y trasera agresivas y ruedas de radios divididos de 19 pulgadas, todo lo cual imparte una perversidad particular del M5. Hablando de su hermano esteroideo, el 550i no es mucho más lento que el M, alcanzando los 60 en 4.8 segundos y el cuarto en 13.3 a 105.1 mph.
El crédito es para el motor V-8 de 4.8 litros y 360 caballos, suave como una turbina, de BMW y su transmisión manual, una ZF de seis velocidades sin esfuerzo aunque gomosa. (Pedimos la transmisión automática «Sport» de seis dientes nueva para 2008 del 550i que cuenta con paletas de cambio en el volante y ajuste de rpm para cambios descendentes, pero no había ninguna disponible). a las verdaderas fortalezas y debilidades del 550i.
Por lo tanto, el 550i es excepcionalmente divertido y gratificante al atravesar un tramo serpenteante de asfalto, permitiéndonos explorar los límites de una manera controlada y exuberante. Además, el viaje sobre superficies lisas es espléndido, el automóvil aparentemente se desliza con total serenidad. ¿Y por caminos en mal estado? Mejor llamar al dentista. «Tan pronto como el asfalto se resquebraja, el andar cambia a un ritmo acelerado, demasiado rígido para una conducción cómoda, incluso si estás en modo de ataque», critica St. Antoine. La editora técnica Kim Reynolds opina: «En muchas áreas de superficie no lisa, el auto simplemente se vuelve borroso». Además de su conducción intolerable sobre pavimento irregular, el 550i decepciona con los asientos delanteros que inducen fatiga, un iDrive aún frustrante y poco intuitivo, una cabina oscura y fría y un motor monstruoso que de alguna manera no No me siento como un monstruo en la carretera. Agregue una etiqueta de precio que se acerque a los 70 grandes y, a pesar de sus puntos fuertes, el BMW de repente se convierte en un vehículo que nos hace detenernos.
¡Se ve bien! ¿Más detalles?Looks good! More details?

2008 bmw 550i | ||||
TREN MOTRIZ/CHASIS | ||||
Disposición del tren motriz | Motor delantero, RWD | |||
Tipo de motor | 90 V-8, bloque/culatas de alumbre | |||
Valvetrain | DOHC, 4 valves/cyl | |||
Displacement | 292.9 cu in/4799cc | |||
Compression ratio | 10.5:1 | |||
Power (SAE net) | 360 hp @ 6300 rpm | |||
Torque (SAE net) | 360 lb-ft @ 3400 rpm | |||
Redline | 6500 rpm | |||
Weight to power | 11.0 lb/hp | |||
Transmission | 6-speed manual | |||
Axle/final-drive ratios | 2.93:1/2.55:1 | |||
Suspension, front; rear | Struts, coil springs, adj anti-roll bar; multi-link, coil springs, adj anti-roll bar | |||
Steering ratio | 13.7:1 | |||
Turns lock-to-lock | 2.8 | |||
Brakes, f;r | 13.7-in vented disc; 13.6-in vented disc, ABS | |||
Wheels, f;r | 8.5 x 19; 9.5 x 19 in, cast aluminum | |||
Tires, f;r | 245/35R19 93Y; 275/30R19 96Y, Continental ContiSportContact 2 | |||
DIMENSIONS | ||||
Wheelbase | 113.7 in | |||
Track, f/r | 61.3/62.2 in | |||
Length x width x height | 191.1 x 72.7 x 57.8 in | |||
Turning circle | 37.5 ft | |||
Curb weight | 3963 lb | |||
Weight dist., f/r | 51/49 % | |||
Seating capacity | 5 | |||
Headroom, f/r | 39.1/38.1 in | |||
Legroom, f/r | 41.5/36.0 in | |||
Shoulder room, f/r | 57.3/57.2 in | |||
Cargo volume | 14.0 cu ft | |||
TEST DATA | ||||
Acceleration to mph | ||||
0-30 | 1.6 sec | |||
0-40 | 2.4 | |||
0-50 | 3.6 | |||
0-60 | 4.8 | |||
0-70 | 6.2 | |||
0-80 | 8.1 | |||
0-90 | 9.9 | |||
0-100 | 11.9 | |||
Passing, 45-65 mph | 2.4 | |||
Quarter mile | 13.3 sec @ 105.1 mph | |||
Braking, 60-0 mph | 108 ft | |||
Lateral acceleration | 0.88 g (avg) | |||
MT figure eight | 26.1 sec @ 0.70 g (avg) | |||
Top-gear revs @ 60 mph | 2050 rpm | |||
CONSUMER INFO | ||||
Base price | €59,275 | |||
Price as tested | €69,670 | |||
Stability/traction control | Yes/yes | |||
Airbags | Dual front, front side, f/r curtain | |||
Basic warranty | 4 yrs/50,000 miles | |||
Powertrain warranty | 4 yrs/50,000 miles | |||
Roadside assistance | 4 yrs/unlimited miles | |||
Fuel capacity | 18.5 gal | |||
EPA city/hwy econ | 15/22 mpg | |||
CO2 emissions | 1.11 lb/mile | |||
MT fuel economy | 16.1 mpg | |||
Recommended fuel | Unleaded premium |
