
Nos quedamos con nuestra mula de prueba 350 en la edición de julio, cuando reconstruimos el extremo inferior con un conjunto giratorio de Summit Racing y bombeamos 468 hp y 443 lb-ft de torque amigables para el conductor. Estábamos preparados para colocar a este bebé en un hot rod de primera o segunda generación y ser un buen conductor diario hasta que Trick Flow Specialties sugirió que elimináramos al amistoso en «conductor amigable» y asustar a cualquiera al volante. A lo que nos referimos es al nuevo kit de supercargador estilo Roots con carburador de Trick Flow Specialties que se ajustará a nuestro presupuesto de bloque pequeño.
Nuestra misión era simplemente atornillar el Magnacharger, dejando el extremo inferior como está, para simular exactamente lo que haría el reductor promedio. Nuestro mayor temor eran los pistones hipereutécticos de Keith Black, que eran una combinación perfecta para nuestra aplicación de aire no forzado. Después de hacer algunas llamadas para pedir consejo al fabricante, decidimos empujar y hacer funcionar este bebé tal como está y generar una potencia increíble. Tuning sería la clave para mantenerlo saludable.
Nos dirigimos a B&B Automotive Machine en Lynbrook, Nueva York, colocamos un carburador de 950 cfm de Proform, pusimos el pedal a fondo después de algunos ajustes menores y nos sorprendimos a todos cuando apareció el gráfico del dinamómetro en la computadora.
¿Cuál fue el resultado? Obtenga esto: más de 570 lb-ft de torque desde 2500 rpm hasta 4500 rpm, una ganancia de aproximadamente 140 lb-ft en el mismo rango de rpm. En la calle, este motor se comportará como un animal completamente diferente de lo que nunca hubiera hecho con el ajuste N/A. Con el golpe del acelerador de un balanceo de crucero, esperamos que cualquier tipo de neumático de calle explote por completo o que su cabeza quede clavada en la parte posterior del reposacabezas.
Pasamos mucho tiempo ajustando para asegurarnos de que no íbamos a dañar nuestro valiente motor Mouse de 350 ci con combustible de 93 octanos. Examinamos al menos dos bujías después de cada tirón, cambiamos las ocho en un punto por un conjunto más frío, revisamos los balancines de los rodillos y observamos constantemente la temperatura del agua y del aceite. Comenzamos el día a 22 grados de sincronización y terminamos a 27 grados mientras el motor continuaba generando energía hasta ese punto. Échale un vistazo.

| TRICK FLOW SPECIALTIES SUPERCHARGED 350 (AUMENTO DE 7 PSI) |
||||
| Esfuerzo de torsión | Caballo de fuerza | |||
| 530 | 517 | |||
| Antes | Después (10 PSI) | |||
| HP | Esfuerzo de torsión | caballos de fuerza | Esfuerzo de torsión | |
| 2900 | ||||
| 3000 | 332 | 574 | ||
| 3100 | 343 | 574 | ||
| 3200 | 355 | 576 | ||
| 3300 | 374 | 575 | ||
| 3400 | 386 | 573 | ||
| 3500 | 400 | 575 | ||
| 3600 | 408 | 581 | ||
| 3700 | 420 | 577 | ||
| 3800 | 431 | 577 | ||
| 3900 | 441 | 577 | ||
| {{{4000}}} | 321 | 422 | 449 | 576 |
| 4100 | 332 | 425 | 461 | 573 |
| 4200 | 340 | 425 | 468 | 574 |
| 4300 | 355 | 434 | 477 | 569 |
| 4400 | 363 | 434 | 484 | 567 |
| 4500 | 370 | 432 | 493 | 563 |
| 4600 | 384 | 439 | 500 | 561 |
| 4700 | 396 | 443 | 504 | 557 |
| 4800 | 404 | 442 | 506 | 550 |
| 4900 | 412 | 442 | 524 | 541 |
| {{{5000}}} | 418 | 439 | 528 | 542 |
| 5100 | 421 | 431 | 531 | 540 |
| 5200 | 432 | 433 | 532 | 532 |
| 5300 | 435 | 428 | 539 | 527 |
| 5400 | 446 | 429 | 543 | 518 |
| 5500 | 446 | 421 | 555 | 515 |
| 5600 | 447 | 413 | 549 | 510 |
| 5700 | 450 | 409 | 555 | 512 |
| 5800 | 450 | 401 | 548 | 498 |
| 5900 | 463 | {{{405}}} | 546 | 495 |
| {{{6000}}} | 465 | 394 | 553 | 481 |
| 6100 | 465 | 388 | 548 | 472 |
| 6200 | 468 | 388 | 547 | 470 |
| 6300 | 461 | 376 | 542 | 458 |
| 6400 | 455 | 374 | 540 | 450 |
| 6500 | ||||
