El motor Ford Power Stroke de 6.0 L tiene una de las peores reputaciones en la industria del diésel, una reputación que, francamente, no creemos que se merezca y que queremos mejorar. Una de las preguntas más comunes que nos hacen sobre el 6.0L es: ¿por qué Ford no se quedó con el Power Stroke de 7.3L? En retrospectiva, es posible que Ford desee haberlo hecho, pero hay muchas razones por las que surgió el Power Stroke de 6.0L.
Tenga en cuenta que el gobierno federal estableció estándares de emisiones diésel más estrictos para los motores fabricados después del 1 de enero de 2003. Eso significaba que Ford e International sabían que tenían que invertir una cantidad sustancial de dinero en su motor diésel, solo para mantenerlo libre de smog. Es posible que hayan agregado un sistema de recirculación de gases de escape (EGR), un turbo de geometría variable y un sistema de inyección de mayor presión al 7.3L y hayan cumplido con las normas de emisiones. Pero un motor de 7.3 L de combustión limpia habría estado en desventaja de potencia frente a los motores Duramax de 300 hp y Cummins de 305 hp que tenían cuatro válvulas por cilindro. Los motores Duramax y Cummins también se beneficiaron de los bloques de motor de faldón profundo y la última inyección common-rail de Bosch, que los hizo más silenciosos que el 7.3L.
Esto nos lleva al aspecto del sumador de potencia en el que nosotros, los propietarios de diésel, solemos incursionar en algún momento u otro. Dependiendo del técnico o mecánico con el que hable, las opiniones sobre el 6.0L varían. Cuando hablamos con los expertos en Power Stroke de Diesel Tech en San Jacinto, California, nos dijeron que la mayoría de los clientes con Super Duty de 6.0L del 2003 al 2007 que operan a los niveles de potencia originales rara vez experimentan fallas importantes. Esto tiene sentido para nosotros. Después de todo, un motor que funciona dentro de su rango de potencia probado en fábrica obviamente será más confiable, en teoría, que uno que gire a más rpm, cargue más combustible y genere más calor y presiones más altas en los cilindros, ¿verdad? Claro que hubo peculiaridades, pero ¿qué motor no tiene su propio conjunto particular de problemas?
Con la ayuda de Diesel Tech y Elite Diesel Engineering, hemos ido más allá de los conocidos problemas de pernos de cabeza y EGR de 6.0L y hemos compilado una lista de las principales fallas del Power Stroke de 2003 a 2007. Incluso hemos ido tan lejos como para hacer coincidir cada problema específico con los años de modelo dados más afectados y le brindamos una solución confiable.

LOS 6.0L TIENEN PROBLEMAS – TENEMOS RESPUESTAS | |||
2003 | |||
PROBLEMA COMÚN/FALLA: | CAUSA: | SOLUCIÓN: | NÚMERO DE PARTE: |
falla del turbo | 1) Tubo de drenaje de aceite restrictivo | Tubo de drenaje de aceite mejorado de {{{Ford}}} | Ref. 6C3Z-9T515-A |
(Paletas VGT atascadas) | 2) Falta de ranura turbo interna | reemplazar turbo | Usa turbo ’07 |
Fugas de aceite debajo del turbo | Sensor de PIC defectuoso | Reemplace el sensor de PIC | Ref. 3C3Z-9F838-EA |
Ralentí irregular relacionado con el FICM | Función de inyección piloto problemática | Reflash FICM (por aplicación) | PN Need VIN |
2004 | |||
PROBLEMA COMÚN/FALLA: | CAUSA: | SOLUCIÓN: | NÚMERO DE PARTE: |
Enfriador de EGR (finales de 2004) | Diseño rectangular restrictivo | Reemplace o limpie el enfriador de EGR | Ref. 4C3Z-9P456-AF |
falla del turbo | 1) Tubo de drenaje de aceite restrictivo | Tubo de drenaje de aceite actualizado de Ford | Ref. 6C3Z-9T515-A |
(VGT vanes sticking) | 2) Lack of internal turbo groove | Replace turbo | Use ’07 turbo |
2005 | ||||
PROBLEMA COMÚN/FALLA: | CAUSA: | SOLUCIÓN: | NÚMERO DE PARTE: | |
enfriador de EGR | Diseño rectangular restrictivo | Reemplace o limpie el enfriador de EGR | Ref. 4C3Z-9P456-AF | |
falla del turbo | 1) Tubo de drenaje de aceite restrictivo | Tubo de drenaje de aceite actualizado de Ford | Ref. 6C3Z-9T515-A | |
(VGT vanes sticking) | 2) Lack of internal turbo groove | Replace turbo | Use ’07 turbo | |
HPOP leaking oil | STC connector fails | Replace STC connector | PN 4C3Z-9B246-D | |
Oil rail plug(s) leaking oil | O-rings fail | Replace oil rail plug | PN W302195 |
2006 | |||
PROBLEMA COMÚN/FALLA: | CAUSA: | SOLUCIÓN: | NÚMERO DE PARTE: |
enfriador de EGR | Diseño rectangular restrictivo | Reemplace o limpie el enfriador de EGR | Ref. 4C3Z-9P456-AF |
falla del turbo | Falta de ranura turbo interna | reemplazar turbo | Usa turbo ’07 |
Oil rail plug(s) leaking oil | O-rings fail | Replace oil rail plug | PN W302195 |
2007 | |||
PROBLEMA COMÚN/FALLA: | CAUSA: | SOLUCIÓN: | NÚMERO DE PARTE: |
enfriador de EGR | Diseño rectangular restrictivo | Reemplace o limpie el enfriador de EGR | Ref. 4C3Z-9P456-AF |
Tapones de riel de aceite | fallan las juntas tóricas | Reemplace el tapón del riel de aceite | Ref. W302195 |
2003 – 2007 (TODOS LOS AÑOS DEL MODELO) | |||
PROBLEMA COMÚN/FALLA: | CAUSA: | SOLUCIÓN: | NÚMERO DE PARTE: |
Válvula EGR atascada (’03 a principios de ’04) | Carbón, acumulación de hollín | Reemplace o limpie la válvula EGR | Ref. 4C3Z-9F452-A |
Válvula EGR atascada (finales de 2004 a 2007) | Carbón, acumulación de hollín | Reemplace o limpie la válvula EGR | Ref. 53Z-9F452-AA |
Blown head gasket | Head bolts stretch | ARP head studs, H-11 head studs | PN 250-4202 (ARP) PN1300-5001 (Elite) |
Oil cooler | Plugged or gasket failure | Clean oil cooler and/or replace gasket | PN 3C3Z-6A642-AA |
Sticking spool valve in injector | Stuck spool valve (open/closed) | Inductive Heating Flash – FICM | PN Need VIN |
Cracked IC boot (’03 to early ’04) | Wear, heat | Replace boot | PN 6C3Z-6C640C |
Cracked IC boot (late ’04 to ’07) | Wear, heat | Replace boot | PN 6C3Z-6C640A |
Coolant leak | Degas bottles crack on seams | Replace degas bottle | PN 6C3Z-8A-O8OB |
FICM calibration(s) | Bad calibration, fried circuit board | Re-flash or new FICM | PN Need VIN |
Injector harness wear | Chafed wiring harness | Replace wiring harness (by application) | PN Need VIN |
FICM harness wear | Chafed wiring harness | Replace wiring harness (by application) | PN Need VIN |
Glosario
EGR: Recirculación de gases de escape
IC: Intercooler
FICM: Módulo de control de inyección de combustible
ICP: Presión de control de inyección
HPOP: Bomba de aceite de alta presión
VGT: Turbo de geometría variable